Вес электросварной трубы — таблица ГОСТ 10704-91
Вес одного метра круглой электросварной трубы: наружный диаметр × стенка. Расчёт по формуле ГОСТ.
Какой размер в таблице чему соответствует. Размеры — в миллиметрах.
| Размер | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 10×1 | 0,222 | 4 504,5 |
| 12×1 | 0,271 | 3 690 |
| 14×1 | 0,321 | 3 115,3 |
| 16×1,2 | 0,438 | 2 283,1 |
| 18×1,2 | 0,497 | 2 012,1 |
| 20×1,5 | 0,684 | 1 462 |
| 22×1,5 | 0,758 | 1 319,3 |
| 25×1,5 | 0,869 | 1 150,7 |
| 25×2 | 1,134 | 881,8 |
| 28×1,5 | 0,98 | 1 020,4 |
| 32×1,5 | 1,128 | 886,5 |
| 32×2 | 1,48 | 675,7 |
| 38×1,5 | 1,35 | 740,7 |
| 38×2 | 1,776 | 563,1 |
| 38×3 | 2,589 | 386,2 |
| 42×2 | 1,973 | 506,8 |
| 42×3 | 2,885 | 346,6 |
| 45×2 | 2,121 | 471,5 |
| 45×3 | 3,107 | 321,9 |
| 48×2 | 2,269 | 440,7 |
| 48×3 | 3,33 | 300,3 |
| 51×2 | 2,417 | 413,7 |
| 51×3 | 3,551 | 281,6 |
| 57×2,5 | 3,36 | 297,6 |
| 57×3 | 3,995 | 250,3 |
| 57×3,5 | 4,618 | 216,5 |
| 57×4 | 5,228 | 191,3 |
| 60×3 | 4,22 | 237 |
| 60×3,5 | 4,88 | 204,9 |
| 63.5×3 | 4,476 | 223,4 |
| 76×3 | 5,401 | 185,2 |
| 76×3,5 | 6,258 | 159,8 |
| 76×4 | 7,103 | 140,8 |
| 89×3 | 6,363 | 157,2 |
| 89×3,5 | 7,38 | 135,5 |
| 89×4 | 8,385 | 119,3 |
| 102×3 | 7,324 | 136,5 |
| 102×3,5 | 8,502 | 117,6 |
| 102×4 | 9,667 | 103,4 |
| 108×3,5 | 9,02 | 110,9 |
| 108×4 | 10,259 | 97,5 |
| 108×4,5 | 11,486 | 87,1 |
| 114×4 | 10,85 | 92,2 |
| 114×4,5 | 12,15 | 82,3 |
| 121×4 | 11,542 | 86,6 |
| 127×4 | 12,133 | 82,4 |
| 133×4 | 12,725 | 78,6 |
| 133×4,5 | 14,261 | 70,1 |
| 133×5 | 15,783 | 63,4 |
| 140×4 | 13,42 | 74,5 |
| 140×4,5 | 15,04 | 66,5 |
| 159×4 | 15,29 | 65,4 |
| 159×4,5 | 17,146 | 58,3 |
| 159×5 | 18,989 | 52,7 |
| 159×6 | 22,639 | 44,2 |
| 168×4,5 | 18,145 | 55,1 |
| 168×5 | 20,099 | 49,8 |
| 168×6 | 23,971 | 41,7 |
| 219×5 | 26,388 | 37,9 |
| 219×6 | 31,517 | 31,7 |
| 219×7 | 36,598 | 27,3 |
| 219×8 | 41,629 | 24 |
| 273×6 | 39,508 | 25,3 |
| 273×7 | 45,92 | 21,8 |
| 273×8 | 52,282 | 19,1 |
| 325×6 | 47,202 | 21,2 |
| 325×7 | 54,897 | 18,2 |
| 325×8 | 62,542 | 16 |
| 377×7 | 63,873 | 15,7 |
| 377×8 | 72,801 | 13,7 |
| 377×9 | 81,679 | 12,2 |
| 426×7 | 72,332 | 13,8 |
| 426×8 | 82,468 | 12,1 |
| 426×10 | 102,592 | 9,7 |
| 530×7 | 90,286 | 11,1 |
| 530×8 | 102,986 | 9,7 |
| 530×10 | 128,24 | 7,8 |
| 630×8 | 122,716 | 8,1 |
| 630×10 | 152,901 | 6,5 |
| 720×8 | 140,472 | 7,1 |
| 720×10 | 175,097 | 5,7 |
| 820×9 | 180,004 | 5,6 |
| 820×10 | 199,758 | 5 |
| 1020×10 | 249,081 | 4 |
| 1020×12 | 298,306 | 3,4 |
| 1220×11 | 327,973 | 3 |
| 1420×12 | 416,681 | 2,4 |
Посчитать вес и цену
Труба э/с круглаяГОСТ 10704-91
Вес 1 м10,259 кг
м в тонне97,5
—
Марка Ст3сп. Источник веса: формула ГОСТ 10704-91. Заполните длину — посчитается вес, заполните вес — посчитается длина.
Нужен электросварной трубы со склада?
Цены за тонну и за метр, склады по всему Казахстану, отсрочка без предоплаты.
Смотреть в каталоге